Новости ГК "Кирпичная компания" Дмитрий Наймарк: «Керамика как философия жизни» Подробнее
Теплоизоляционные минеральные плиты "СЕНДВИЧ"
Теплоизоляционные минеральные плиты "СЕНДВИЧ"

Плиты «Сэндвич», «Сэндвич С» и «Сэндвич К» применяются в качестве тепло-, звукоизоляционного слоя в трехслойных панелях с металлическими обшивками.

Физико-механические показатели плит «БЕЛТЕП»
| Наименование показателя | Значение для плит «БЕЛТЕП» марок | |||
|---|---|---|---|---|
| «Сэндвич» | «Сэндвич С» | «Сеэндвич К» | ||
| Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации, кПа, не менее | 55 | 60 | 80 | 100 |
| Теплопроводность при температуре (298 ± 5) К, Вт / (м · К), не более | 0,044 | 0,044 | 0,045 | 0,046 |
| Предел прочности на отрыв слоев, кПа, не менее | 70 | 70 | 100 | 100 |
| Предел прочности на сдвиг (срез), кПа, не менее | 50 | 50 | 60 | 75 |
| Содержание органических веществ, %, не более | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Влажность, %, не более | 0,5 | |||
| Водопоглощечие (кратковременное), кг/м2, не более | 1,0 | |||
| Горючесть, класс | НГ | |||
| Марка плит | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за 1м3, руб. |
|---|---|---|---|---|
| «Сэндвич» | 1000; 1200 | 500; 630; 1000 | 80—150 | 3300 |
| «Сэндвич С» | 1000; 1200 | 500; 630; 1000 | 80—150 | |
| «Сэндвич К» | 1000; 1200 | 500; 630; 1000 | 80—150 |















