Новости ГК "Кирпичная компания" Дмитрий Наймарк: «Керамика как философия жизни» Подробнее
Блоки керамические Wienerberger
| Наименование | Фото |
Размер, мм (ШхГхВ) |
Формат | Морозостойкость | Марка | Вес, кг/шт | Водопоглащение, % | Кол-во на подд., шт. | Норма загр., шт. на а/м 20,5 тонн | Розничная цена продукции, руб/шт | Оптовая цена продукции, руб/шт |
| Керамический камень Porotherm 8 поризованный | 80х500х219 | 4,5НФ | F50 | М100 | 7 | - | 130 | 2600 | 47,60 | 42,84 | |
| Керамический камень Porotherm 12 поризованный | 120х500х219 | 6,74 | F50 | М100 | 10,5 | 14 | 80 | 1600 | 70,00 | 63 | |
| Керамический камень Porotherm 25, поризованный | 250х380х219 | 10,67 | F50 | М100 | 16 | 19 | 60 | 1200 | 115,30 |
103,77 |
|
| Керамический камень Porotherm 38, поризованный | 380х250х219 | 10,67 | F50 | М100 | 15,5 | 17 | 60 | 1200 | 115,30 | 103,77 | |
| Керамический камень Porotherm 44, поризованный | 440х250х219 | 12,35 | F50 | М100 | 17,6 | 19 | 50 | 1000 | 136,60 | 122,94 | |
| Керамический камень Porotherm 51, поризованный | 510х250х219 | 14,32 | F50 | М100 | 20 | 19 | 50 | 900 | 150,10 | 135,09 | |
| Керамический камень Рorotherm 38 1/2, доборный элемент | 380х250х219 | 10,67 | F50 | М100 | 15,5 | 18 | 60 | 1140 | 161,20 | 145,08 | |
| Керамический камень Рorotherm 44 1/2, доборный элемент | 440х250х219 | 12,35 | F50 | М100 | 19,2 | 18 | 48 | 1008 | 185,20 | 166,68 | |
| Керамический камень Рorotherm 51 1/2, доборный элемент | 440х250х219 | 14,32 | F50 | М100 | 23 | - | 48 | 816 | 218,40 | 196,56 |















