Новости ГК "Кирпичная компания" Дмитрий Наймарк: «Керамика как философия жизни» Подробнее
Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные "Флор"
Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные "Флор"

Плиты «Флор 125» применяются для тепло-, звукоизоляции плавающих полов, полов с подогревом, для теплоизоляции фундаментов до уровня отмостки.
Плиты «Флор 190» применяются для тепло-, звукоизоляции полов под стяжку жилых, общественных и промышленных зданий.

Физико-механические показатели плит «БЕЛТЕП»
| Наименование показателя | Значение для плит «БЕЛТЕП» марок | |
|---|---|---|
| «Флор 125» | «Флор 190» | |
| Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации, кПа, не менее | 25 | 70 |
| Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации посли сорбционного увлажнения, кПа, не менее | 20 | 65 |
| Предел прочности на отрыв слоев, кПа, не менее | 7,5 | 10 |
| Теплопроводность при температуре (298 ± 5) К, Вт / (м · К), не более | 0,041 | 0,043 |
| Теппопроводноаь при условиях эксплуатации А, Вт / (м · К) | 0,042 | 0,044 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт / (м · К) | 0,043 | 0,046 |
| Паропроницаемость, мг / (м · ч · Па) | 0,512 | 0,405 |
| Содержание органических веществ, %, не более | 3,5 | 4,0 |
| Влажность, %, не более | 0,5 | |
| Водопоглощечие (кратковременное), кг/м2, не более | 1,0 | |
| Горючесть, класс | НГ | |
| Марка плит | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за 1м3, руб. |
|---|---|---|---|---|
| «Флор 125» | 1000; 1200 | 600 | 40—180 | 4068,79 |
| «Флор 190» | 1000; 1200 | 600 | 50—180 | 6106,50 |















