ГК "Кирпичная компания", при участии компании "Aksolit", приглашает принять участие в конференции - презентации, специалистов строительных, отделочных, торгующих и др. организаций работающих в сфере строительного рынка. Подробнее
Теплоизоляционные минеральные плиты "ЛАЙТ"
Теплоизоляционные минеральные плиты "ЛАЙТ"

Плиты «Лайт» и «Лайт Экстра» применяются в качестве ненагруженной теппо-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных ограждающих конструкций всех типов зданий: вентилируемые скатные кровли с обязательной ветрозащитой, мансарды, чердачные и балочные перекрытия, каркасные стены и перегородки, полы на лагах, элементы быстровозводимых зданий.
Физико-механические показатели плит «БЕЛТЕП»
| Наименование показателя | Значение для плит «БЕЛТЕП» марок | |
|---|---|---|
| «Лайт» | «Лайт Экстра» | |
| Плотность кг/м3 | 50 | 35 |
| Сжимаемость, % не более | 20 | 10 |
| Теплопроводность при температуре (298 ± 5) К, Вт / (м · К), не более | 0,038 | 0,038 |
| Теппопроводноаь при условиях эксплуатации А, Вт / (м · К) | 0,039 | 0,039 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт / (м · К) | 0,040 | 0,040 |
| Паропроницаемость, мг / (м · ч · Па) | 0,615 | 0,609 |
| Содержание органических веществ, %, не более | 2,5 | 2,5 |
| Влажность, %, не более | 0,5 | |
| Водопоглощечие (кратковременное), кг/м2, не более | 1,0 | |
| Горючесть, класс | НГ | |
| Марка плит | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Цена за 1м3, руб. |
|---|---|---|---|---|
| «Лайт Экстра» | 1000; 1200 | 600 | 50—180 | 1266,66 |
| «Лайт» | 1000; 1200 | 600 | 40—180 | 1964,57 |















